Honoraires de votre cabinet de notaires, Blainville-sur-Orne
La loi du n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a instauré un tarif national afin de déterminer le montant des émoluments à percevoir par les notaires.
Le tarif réglementé des notaires a été fixé par le décret n°2016-230 du 26 février 2016 et l’arrêté du même jour, modifié par arrêté du 28 février 2020, lui-même modifié par arrêté du 28 avril 2020 avec entrée en vigueur au 1er janvier 2021.
Ces tarifs indiquent la rémunération hors taxes que perçoit le notaire lors de la signature de l’acte, et dont une partie doit lui être versée en amont pour instruire le dossier, notamment pour effectuer certaines demandes payantes auprès des différentes administrations.
Nous nous tenons à votre disposition pour une estimation plus précise des frais, incluant les taxes et impôts que rendent exigibles la signature de l’acte envisagé.
Les frais d’acte indiqués sont souvent une provision, une estimation, légèrement supérieure au coût définitif de l’acte en question, le surplus vous étant reversée après taxation par la comptabilité de notre étude.
Le remboursement (solde de compte) se matérialisant par un virement bancaire qui vous est fait directement sur votre compte, ce grâce au RIB qui vous est demandé lors de la constitution de chaque dossier.
Vous trouverez ci-dessous les tarifs nationaux pratiqués par type d’acte.
Vente
La vente ou cession de gré à gré
TRANCHES D'ASSIETTE | TAUX APPLICABLE HT |
---|---|
De 0 à 6.500 € | 3,870 % |
De 6.500 à 17.000 € | 1,596 % |
De 17.000 à 60.000 € | 1,064 % |
Plus de 60.000 € | 0,799 % |
Attestation de propriété après décès
TRANCHES D'ASSIETTE | TAUX APPLICABLE HT |
---|---|
De 0 à 6.500 € | 1,935 % |
De 6.500 à 17.000 € | 1,064 % |
De 17.000 à 30.000 € | 0,726 % |
Plus de 30.000 € | 0,532 % |
Apport-Fusion
Les actes relatifs à des biens faisant l’objet d’une publicité foncière
TRANCHES D'ASSIETTE | TAUX APPLICABLE HT |
---|---|
De 0 à 6.500 € | 1,935 % |
de 6.500 à 17.000 € | 1,064 % |
De 17.000 à 30.000 € | 0,726 % |
Plus de 30.000 € | 0,532 % |
Déclaration de succession
Communauté, participation ou société d’acquêts, les biens qui en dépendent
TRANCHES D'ASSIETTE | TAUX APPLICABLE HT |
---|---|
De 0 à 6.500 € | 1,548 % |
De 6.500 à 17.000 € | 0,851 % |
De 17.000 à 30.000 € | 0,580 % |
Plus de 30.000 € | 0,426 % |
Donation & Donation-Partage
Donation entre vifs acceptée
TRANCHES D'ASSIETTE | TAUX APPLICABLE HT |
---|---|
De 0 à 6.500 € | 3,870 % |
De 6.500 à 17.000 € | 1,596 % |
De 17.000 à 60.000 € | 1,064 % |
Plus de 60.000 € | 0,799 % |
TRANCHES D'ASSIETTE | TAUX APPLICABLE HT |
---|---|
De 0 à 6.500 € | 2,322 % |
De 6.500 à 17.000 € | 0,958 % |
De 17.000 à 60.000 € | 0,639 % |
Plus de 60.000 € | 0,479 % |
Partage
Le partage volontaire ou judiciaire
TRANCHES D'ASSIETTE | TAUX APPLICABLE HT |
---|---|
De 0 à 6.500 € | 4,837 % |
De 6.500 à 17.000 € | 1,995 % |
De 17.000 à 60.000 € | 1,330 % |
Plus de 60.000 € | 0,998 % |
Prêt
Prêt destiné à financer des biens professionnels
TRANCHES D'ASSIETTE | TAUX APPLICABLE HT |
---|---|
De 0 à 6.500 € | 2,128 % |
De 6.500 à 17.000 € | 0,878 % |
De 17.000 à 60.000 € | 0,585 % |
Plus de 60.000 € | 0,439 % |
Autres prêts
TRANCHES D'ASSIETTE | TAUX APPLICABLE HT |
---|---|
De 0 à 6.500 € | 1,290% |
De 6.500 à 17.000 € | 0,532 % |
De 17.000 à 60.000 € | 0,355 % |
Plus de 60.000 € | 0,266 % |
Négociation
Honoraires de négociation
Minimum forfaitaire de 2 000,00 € HT (2 400 € TTC) | |
---|---|
5% HT (6% TTC) | jusqu'à 60 000 € |
4,16% HT (5% TTC) | de 60 000 € jusqu'à 200 000 € |
3,33% HT (4% TTC) | de 200 000 € à 450 000 € |
2,5% HT (3% TTC) | de 450 000 € à 5 000 000 € |
2% HT (2,4% TTC) | de 5 000 000 € à 10 000 000 € |
1,5% HT (1,8% TTC) | de 10 000 000 € à 100 000 000 € |
1% HT (1,2% TTC) | au-delà de 100 000 000 € |
Pacte civil de solidarité (PACS) : 84,51 €
Contrat de mariage : 188,68 €
Honoraire rédaction frais de promesse de vente : 200 € Hors Taxe
Promesse de vente
Promesse de vente
Honoraires de 250,00 € hors taxe, soit 300,00 € TTC auquel s'ajoute 125 € de droit d'enregistrement sur état. |
---|
Gestion locataire
Gestion locataire
Honoraires de 5% hors taxe, soit 6% TTC du loyer annuel. |
---|
MEDIATION :
La médiation est une méthode simple, rapide, gratuite et accessible pour résoudre une situation conflictuelle. Pour plus d’informations vous pouvez vous reporter directement aux informations transmises par la Chambre des Notaires de la Cour d’appel de Caen en cliquant ici
Consultez également :